Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 38% |
| Масла и масти | 12% |
| Сурови влакна | 2% |
| Пепел | 7.5% |
| Калциум | 1% |
| Фосфор | 0.9% |
| Магнесиум | 0,09% |
| Omega 3 | 0.6% |
| Omega 6 | 1,6% |
| Таурин (мг) | 1500 |
| Л - Карнитин (мг) | 100 |
| DL-Metionin (mg) | 5000 |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар