Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 38% |
| Масла и масти | 18% |
| Сурови влакна | 1.5% |
| Пепел | 7.2% |
| Калциум | 1.2% |
| Фосфор | 0.9% |
| Натриум | 0.5% |
| Магнезиум | 0.1% |
| Омега 3 | 0.5% |
| Омега 6 | 2.2% |
| Таурин | 2800 mg |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар