Вашата шопинг кошничка е празна!
		| Сурови протеини | 29% | 
| Масла и масти | 18% | 
| Сурови влакна | 2.5% | 
| Влажност | 10% | 
| Пепел | 8.4% | 
| Калциум | 1.6% | 
| Фосфор | 1.3% | 
| Омега 3 | 1.1% | 
| Омега 6 | 2.3% | 
| Тежина во кг. | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 
| Дневна доза во гр. | 30 | 40 | 55 | 75 | 105 | 120 | 
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар