Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 40% |
| Масла и масти | 18% |
| Сурови влакна | 5% |
| Пепел | 7.8% |
| Калциум | 1.4% |
| Фосфор | 1.0% |
| Натриум | 0.3% |
| Магнезиум | 0.08% |
| Омега 3 | 0.33% |
| Омега 6 | 2.28% |
| Таурин | 2400mg |
| L- Carnitin | 65mg |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар