Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 39% |
| Масла и масти | 18% |
| Сурови влакна | 3% |
| Пепел | 8% |
| Калциум | 1.2% |
| Фосфор | 1.0% |
| Натриум | 0.4% |
| Магнезиум | 0.09% |
| Омега 3 | 0.5% |
| Омега 6 | 1.8% |
| Таурин | 2400mg |
| L- Carnitin | 65mg |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар