Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 34% |
| Масла и масти | 14% |
| Сурови влакна | 3.5% |
| Пепел | 9.5% |
| Калциум | 0.9% |
| Фосфор | 0.8% |
| Натриум | 1.2% |
| Магнезиум | 0.04% |
| Омега 3 | 0.8% |
| Омега 6 | 1.7% |
| Таурин | 2400mg |
| L- Carnitin | 65mg |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар