Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 35% |
| Масла и масти | 13% |
| Сурови влакна | 3.5% |
| Пепел | 8.5% |
| Калциум | 1.4% |
| Фосфор | 1.1% |
| Натриум | 0.2% |
| Магнезиум | 0.05% |
| Омега 3 | 0.3% |
| Омега 6 | 2.4% |
| Таурин | 2500 g |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар