Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 22% |
| Масла и масти | 10% |
| Сурови влакна | 3% |
| Пепел | 8.5% |
| Колаген | 6870 mg/kg |
| Глукозамин | 200 mg/kg |
| Хондроитин | 180 mg/kg |
| Лизин | 2.2% |
| Метионин | 0.6% |
| МСМ | 200 mg/kg |
| Omega 3 | 0.5% |
| Omega 6 | 1.9% |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар