Вашата шопинг кошничка е празна!
		| Сурови протеини | 32% | 
| Масла и масти | 14% | 
| Сурови влакна | 3% | 
| Пепел | 7% | 
| Калциум | 1.3% | 
| Фосвор | 1.1% | 
| Омега 3 | 0.7% | 
| Омега 6 | 5.1% | 
| Тежина на возрасна мачка | 3 кг. | 4 кг. | 5 кг. | 6 кг. | 7 кг. | 
| Дневна доза | 50 гр. | 65 гр. | 80 гр. | 95 гр. | 110 гр. | 
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар