Вашата шопинг кошничка е празна!
		| Сурови протеини | 26% | 
| Масла и масти | 15% | 
| Сурови влакна | 3% | 
| Пепел | 7.1% | 
| Калциум | 1.6% | 
| Фосфор | 1.2% | 
| Омега 3 | 0.4% | 
| Омега 6 | 3.4% | 
| Тежина на возрасна единка | 5 кг. | 10 кг. | 15 кг. | 20 кг. | 25 кг. | 30 кг. | 35 кг. | 
| Препорачана дневна доза | 95 гр. | 160 гр. | 220 гр. | 270 гр. | 310 гр. | 360 гр. | 420 гр. | 
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар