Вашата шопинг кошничка е празна!
АНАЛИТИЧКИ СОСТАВ
| Сурови протеини | 23% |
| Масла и масти | 10,5% |
| Сурови влакна | 1,3% |
| Калциум | 0,9% |
| Фосфор | 0,6% |
| Натриум | 0,4% |
| Калиум | 0,9% |
| Магнезиум | 0,095% |
| Таурин | 1000 mg/kg |
| Omega 3 | 0,4% |
| Omega 6 | 1,9% |
| Eikozapentaenoicna kiselina | 0,1% |
| Dokosaheksaenoicna kiselina | 0,15% |
| L - Carnitin | 250 mg/kg |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар