Вашата шопинг кошничка е празна!
		| Сурови протеини | 28% | 
| Масла и масти | 16% | 
| Сурови влакна | 2.5% | 
| Влажност | 10% | 
| Пепел | 7.5% | 
| Калциум | 1.5% | 
| Фосвор | 1.1% | 
| Омега 3 | 0.9% | 
| Омега 6 | 2.0% | 
| Тежина во кг. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 
| Дневна доза во гр. | 70 | 120 | 170 | 200 | 240 | 280 | 350 | 410 | 470 | 530 | 
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар