Вашата шопинг кошничка е празна!
		| Сурови протеини | 28% | 
| Масла и масти | 18% | 
| Сурови влакна | 2.9% | 
| Пепел | 8.6% | 
| Калциум | 1.1% | 
| Фосфор | 0.8% | 
| ОМЕГА 6 | 3.3% | 
| ОМЕГА 3 | 0.9% | 
| Глукозамин | 1200 mg/kg | 
| Хондроитин | 900 mg/kg | 
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар