Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 25% |
| Масла и масти | 14% |
| Сурови влакна | 2.7% |
| Пепел | 7.3% |
| Колаген | 6870 mg/kg |
| Глукозамин | 200 mg/kg |
| Хондроитин | 180 mg/kg |
| Лизин | 2.1% |
| Метионин | 0.6% |
| МСМ | 200 mg/kg |
| Omega 3 | 0.7% |
| Omega 6 | 1.7% |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар