Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 30% |
| Масла и масти | 18% |
| Сурови влакна | 2.9% |
| Пепел | 6.6% |
| Калциум | 0.9% |
| Фосфор | 0.7% |
| ОМЕГА 6 | 3.3% |
| ОМЕГА 3 | 0.9% |
| Глукозамин | 1000 mg/kg |
| Хондроитин | 700 mg/kg |
| Таурин | 1000 mg/kg |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар