Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 35% |
| Масла и масти | 20% |
| Сурови влакна | 1.9% |
| Пепел | 8.1% |
| Калциум | 1.1% |
| Фосфор | 0.9% |
| ОМЕГА 6 | 3.4% |
| ОМЕГА 3 | 0.9% |
| Глукозамин | 1400 mg/kg |
| Хондроитин | 1100 mg/kg |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар