Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 25% |
| Масла и масти | 13% |
| Сурови влакна | 2.5% |
| Пепел | 7% |
| Калциум | 1.2% |
| Фосфор | 1.0% |
| Омега 3 | 0.4% |
| Омега 6 | 3.2% |
| Тежина на возрасна единка | 30 кг. | 35 кг. | 45 кг. | 50 кг. | 60 кг. | 70 кг. | 80 кг. |
| Препорачана дневна доза | 390 гр. | 440 гр. | 480 гр. | 580 гр. | 670 гр. | 740 гр. | 790 гр. |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар