Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 27% |
| Масла и масти | 15% |
| Сурови влакна | 2.8% |
| Калциум | 1.4% |
| Фосфор | 1.% |
| Пепел | 6.2% |
| Тежина во kg | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Дневна доза во gram | 110 - 120 | 130 - 140 | 170 - 185 | 205 - 225 | 238 - 265 | 265 - 295 |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар