Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 30% |
| Масла и масти | 10% |
| Сурови влакна | 4.5% |
| Пепел | 8.5% |
| Калциум | 1.5% |
| Фосвор | 1.3% |
| Омега 3 | 0.3% |
| Омега 6 | 2.9% |
| Тежина на возрасна мачка | 3 кг. | 4 кг. | 5 кг. | 6 кг. | 7 кг. | 8 кг. | 9 кг. | > 10 кг. |
| Дневна доза | 50 гр. | 65 гр. | 80 гр. | 95 гр. | 105 гр. | 120 гр. | 130 гр. | 140 гр. |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар