Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 37% |
| Масла и масти | 12% |
| Сурови влакна | 4.8% |
| Пепел | 6.1% |
| Калциум | 0.95% |
| Фосфор | 0.86% |
| Калиум | 0.6% |
| Mагнезиум | 0.07% |
| Омега 3 (gr/100 gr) | 5.1 gr. |
| Омега 6 (gr/100 gr) | 22.1 gr. |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар