Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 34% |
| Масла и масти | 16% |
| Сурови влакна | 1.5% |
| Пепел | 6.6% |
| Калциум | 1.25% |
| Фосфор | 0.05% |
| Mагнезиум | 0.09% |
| Омега 3 (gr/100 gr) | 5.5 gr. |
| Омега 6 (gr/100 gr) | 33.2 gr. |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар