Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 34% |
| Масла и масти | 16% |
| Сурови влакна | 5.5% |
| Пепел | 7.5% |
| Калциум | 1.15% |
| Фосфор | 0.95% |
| Калиум | 0.6% |
| Mагнезиум | 0.075% |
| Омега 3 (gr/100 gr) | 5.4 gr. |
| Омега 6 (gr/100 gr) | 28.2 gr. |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар