Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 27% |
| Масла и масти | 18% |
| Сурови влакна | 1.3% |
| Пепел | 5.9% |
| Калциум | 0.95% |
| Фосфор | 0.82% |
| Mагнезиум | 0.1% |
| Омега 3 (gr/100 gr) | 7.1 gr. |
| Омега 6 (gr/100 gr) | 34 gr. |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар