Вашата шопинг кошничка е празна!
| Сурови протеини | 8% |
| Масла и масти | 6.2% |
| Сурови влакна | 0.5% |
| Пепел | 1.9% |
| Влажност | 76% |
| Јаглени хидрати | 7,4% |
| Калциум | 0,37% |
| Фосфор | 0,26% |
| Натриум | 0.14% |
| Калиум | 0,17% |
| Бакар | 4 мг. |
| Таурин | 400 мг. |
| Тежина на возрасна мачка | 2 кг. | 3 кг. | 4 кг. | 5 кг. | 6 кг. |
| Дневна доза | 110 - 130 гр. | 150 - 175 гр. | 170 - 210 гр. | 210 - 245 гр. | 225 - 275 гр. |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар